施設名 | ウェルコート霧島 |
---|---|
入居費用 | 16~27.2 万円 |
月額 | 6.86~19.1 万円 |
住所 |
|
アクセス | えびの高原線 広原駅 えびの高原線 小林駅 えびの高原線 高原駅 |
入居条件 |
|
備考 | 40名以下の小規模ホームは家庭的な雰囲気が魅力。ご入居者様の状態に合わせて臨機応変に対応できる体制を整えております。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
D室(家族利用) | - | 11.4万円 | ||||||||
- | - | 1.5 | - | - | 9.9 | - | - | - | - | |
B室 | - | 6.6万円 | ||||||||
- | - | 1.7 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
C室 | - | 6.4万円 | ||||||||
- | - | 1.5 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
A室 | - | 6.9万円 | ||||||||
- | - | 2 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
D室(家族利用) | - | 11.4万円 | ||||||||
- | - | 1.5 | - | - | 9.9 | - | - | - | - | |
D室(1人利用) | - | 6.9万円 | ||||||||
- | - | 2 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
A室 | - | 6.5万円 | ||||||||
- | - | 1.6 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
D室(1人利用) | - | 6.9万円 | ||||||||
- | - | 2 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
C室 | - | 6.6万円 | ||||||||
- | - | 1.7 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
B室 | - | 7万円 | ||||||||
- | - | 2.1 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
Eタイプ | 27.2万円 | 14.9万円 | ||||||||
27.2 | - | 6.8 | - | - | 8.1 | - | - | - | - | |
Aタイプ | 16万円 | 8.3万円 | ||||||||
16 | - | 4.3 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
Cタイプ | 16万円 | 9.5万円 | ||||||||
16 | - | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 6.86万円 | ||||||||
- | - | 1.5 | 0.5 | - | 4.86 | - | - | - | - |
施設名 | ウェルコート霧島 |
---|---|
住所 | 〒886-0213 宮崎県小林市野尻町三ケ野山3272-2 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
設立年月 | 2005年04月 |
入居定員 | 37人 |
居室総数 | 34室 |
建物構造 | RC造 |
建物階数 | 3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1120.00m2 |